Dell Przelacznik EMC PowerSwitch N3248P
Dell Przelacznik EMC PowerSwitch N3248P
Waga | 7.57 kg |
Cechy | Sterowanie przepływem, przełącznik MDI/MDI-X, autonegocjacja, obsługa ARP, obsługa VLAN, dublowanie portów, obsługa DiffServ, kolejkowanie WRR, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, obsługa RSTP, obsługa MSTP, obsługa ACL, QoS, STP Root Guard, obsługa IPv4, obsługuje LLDP, LACP, Energy Efficient Ethernet, MIB, GVRP, podwójne obrazy oprogramowania, NAC, NDP, znaczniki VLAN, dodatkowe wentylatory, obsługa VLAN na podstawie protokołu |
Protokół zdalnego zarządzania | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, HTTP, TFTP, SSH-2 |
Zgodność z normami | IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.3ax |
Pojemność | Trasy IPv4 (statyczne): 1024 ¦ Trasy IPv6 (statyczne): 1024 ¦ Trasy IPv4 (dynamiczne): 8160 ¦ Trasy IPv6 (dynamiczne): 4096 ¦ Maksymalna liczba portów dla każdego LAG: 8 ¦ Maksymalna liczba portów dynamicznych dla każdej puli przełączników: 144 ¦ Grupy LAG: 128 ¦ Trasy OSPF: 8158 ¦ Trasy RIP: 512 ¦ Następne skoki ECMP dla każdej trasy: 16 ¦ Grupy ECMP: 1024 ¦ Interfejsy trasowania VLAN: 128 ¦ Obsługuje VLANs: 4094 ¦ Zgłoszenia typu multicast (IPv4): 1023 ¦ Zgłoszenia typu multicast (IPv6): 1021 ¦ Wpisy ARP: 6144 ¦ Wpisy NDP: 2560 ¦ ACL: 100 ¦ Maksymalna liczba reguł dla ACL: 1023 ¦ Max ACL rules system-wide: 3914 ¦ Maksymalna licza reguł ACL dla każdego interfejsu (IPv4) reguły nadawania: 511 ¦ Maksymalna licza reguł ACL dla każdego interfejsu (IPv4) reguły pobierania: 1023 ¦ Maksymalna licza reguł ACL dla każdego interfejsu (IPv6) reguły nadawania: 506 ¦ Maksymalna licza reguł ACL dla każdego interfejsu (IPv6) reguły pobierania: 1021 ¦ Maksymalna liczba interfejsów VLAN z zastosowanymi ACL: 24 |
Zasilanie nadmiarowe | Opcja |
Wykonanie | Zdolność przełączania: 576 Gbps ¦ Szybkość przekierowywania: 800 Mpps |
Opis produktu | Dell PowerSwitch N3248P-ON - przełącznik - 48 porty - Tak - montowany w szafie rack - CAMPUS Smart Value |
Gwarancja producenta | Ograniczona gwarancja dożywotnia (do 5 lat od wycofania z produkcji/sprzedaży przez producenta) |
Rodzaj obudowy | Przepływ powietrza przód-tył montowany w szafie rack 1U |
Rodzaj urządzenia | Przełącznik - 48 porty - L3 - Tak - wieżowy |
Wymiary (szer./głęb./wys.) | 43.4 cm x 40 cm x 4.34 cm |
Protokół routingu | OSPF, RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, IGMPv3, OSPFv3, IPv4-to-IPv6 Multicast |
Zasilanie przez Ethernet | PoE+ |
Wielkość tablicy adresów MAC | 32K wpisów |
Porty | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100 Gigabit QSFP28 |
Podtyp | Gigabit Ethernet |
Marka
Symbol
DNN3248P
Kod producenta
DNN3248P
Inne
Produkt dostępny na zamówienie - termin realizacji może ulec wydłużeniu
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię